20 октября 2020 г. |
|
08:00-09:00 | Подключение участников, знакомство с технической информацией |
Новые биомедицинские методы, приборы и материалы Председатели: Гончуков С.А., Минаев В.П. |
|
09:00-09:20 | Физические методы диагностики и лечения в онкологии Решетов И.В., ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), г. Москва |
09:20-09:40 | Магнитометрические системы и методы тонких магнитных измерений для биомедицинских применений Масленников Ю.В., ФГБУН ИЗМИРАН, г. Троицк, г. Москва |
09:40-10:00 | Depth-dependent determination of skin barrier related parameters of the human stratum corneum using in vivo confocal Raman microscopy Дарвин. М.Е., Шарите-Университетский медицинский комплекс, г. Берлин |
10:00-10:15 | Фундаментальные аспекты сверхкритических флюидных технологий синтеза высокопористых полимерных матриц для регенеративной медицины Зимняков Д.А., Саратовский Государственный Технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов |
10:15-10:30 | Малоинвазивная лазерная термохирургия глиальных опухолей головного мозга: клинико-экспериментальные корреляции Острейко О.В., ФГБО ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург |
10:30-10:45 | Экспериментально–клиническое обоснование эффективности способа интерстициальной селективной лазерной фотодеструкции для лечения очаговых форм гемангиом у детей Дорофеев А.Г., ГБУЗ "НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии" департамента здравоохранения г.Москвы, г. Москва |
10:45:11:00 | Bioprinting and scaffolding via advanced laser technologies Минаев Н.В., ИФТ ФНИЦ ""Кристаллография и Фотоника"" РАН, г. Троицк, г. Москва |
11:00-13:00 | Перерыв. Знакомство с выставкой и постерной сессией. Участие в викторине |
Новые биомедицинские методы, приборы и материалы Председатели: Гончуков С.А., Минаев В.П. |
|
13:00-13:20 | Новое в медицинской технике и технологиях, основанных на использовании лазерного излучения Минаев В.П., ООО НТО «ИРЭ-Полюс», г. Фрязино |
13:20-13:40 | Новые фотонные технологии оценки тяжести отечного синдрома при хронической сердечной недостаточности Гурфинкель Ю. И., МНОЦ ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва |
13:40-14:00 | Сможет ли оптическая когерентная томография занять надежное место в неофтальмологических клинических исследованиях? Гладкова Н.Д., ФГБОУ ВО «ПИМУ», г. Нижний Новгород |
14:00-14:15 | Рассеивание в коре откликов мозга на непрерывную ритмическую зрительную стимуляцию Введенский В.Л., НИЦ "Курчатовский институт", г. Москва |
14:15-14:30 | Перспективы использование низкотемпературной плазмы атмосферного давления против внутриклеточных паразитов Ермолаева С.А., ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России , г. Москва |
14:30-14:45 | Evaluation of a Novel Mid-IR Laser for Soft Tissue Ablation Архипова В. А., ООО НТО «ИРЭ-Полюс», г. Фрязино |
14:45-15:00 | Моделирование процесса ЭВЛК (эндовенозной лазерной коагуляции) на 1.94 мкм с плазмой крови Капериз К.А., Первый Флебологический Центр, г. Москва |
15:00-15:15 | Advanced fiber solutions in 0.3-16µm range for medical applications Артюшенко В.Г., Аrt photonics GmbH, г.Берлин |
15:15-16:45 | Перерыв. Знакомство с выставкой и постерной сессией. Участие в викторине |
Новые биомедицинские методы, приборы и материалы Председатели: Гончуков С.А., Минаев В.П. |
|
16:45-16:55 | Использование оптических методов при детектировании различных стадий фибриллообразования Ровнягина Н.Р., ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва |
16:55-17:05 | Метод лазерной допплеровской флоуметрии в оценке выраженности диабетической нейропатии Козлова К.А., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, г. Москва |
17:05-17:15 | Гемодинамические нарушения в уретре при уретральном болевом синдроме у женщин Куяров А.С., ЧУЗ ОАО "РЖД-Медицина" "ДКБ-на ст. Н. Новгород" , г. Н.Новгород |
17:15-17:25 | Новая технология для изучения параметров гемодинамики у пациентов с сахарным диабетом Глазков А.А., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, г. Москва |
17:25-17:35 | Фотофизические свойства и фотохимическая активность наноструктур на основе диад фуллерен-хлорин Белик А.Ю., ФГБУН Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка |
17:35-17:45 | Фоточувствительные звездообразные полилактиды: физико-химические, антимикробные свойства и биосовместимость трехмерных матриксов на их основе Бардакова К.Н., ИФТ ФГУ ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, г. Троицк, г. Москва |
17:45-17:55 | Новые технологии с применением фемтосекундного лазерного скальпеля для вспомогательных репродуктивных технологий Ильина И.В., ФГБУН ОИВТ РАН, г. Москва |
17:55-18:05 | Опыт создания систем ДНК-диагностики в эпоху COVID Басманов Д.В. ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, г. Москва |
18:30-18:45 | Перерыв. Знакомство с выставкой и постерной сессией. Участие в викторине |