
|
20 октября 2020 г. |
|
| 08:00-09:00 | Подключение участников, знакомство с технической информацией |
| Симпозиум "Перспективные методы МРT для прецизионной медицины" | |
| Перспективные методы МРТ для прецизионной медицины Председатели: Пирогов Ю.А., Павловская Г.Э. |
|
| 09:00-09:40 | Методы мульти-ядерной МРТ Пирогов Ю.А., ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва |
| 09:40-10:00 | Развитие метода ДПЯ для клинических исследований мышц и мозга Сэр Моррис П., Ноттингемский университет, г. Ноттингем, Великобритания |
| 10:00-10:20 | МРТ диагностика диабета Павловская Г.Э., Ноттингемский университет, г. Ноттингем, Великобритания |
| 10:20-10:40 | Гиперполяризационная диагностика заболеваний легких Меерсман Т., Ноттингемский университет, г. Ноттингем, Великобритания |
| 10:40-11:00 | Перспективные методы МРТ человека Боутел Р., Ноттингемский университет, г. Ноттингем, Великобритания |
| 11:00-13:00 | Перерыв. Знакомство с выставкой и постерной сессией. Участие в викторине |
| Симпозиум "Перспективные методы МРT для прецизионной медицины" | |
| Фундаментальные подходы к повышению чувствительности, пространственного и временного разрешения в магнитно-резонансной томографии и спектрографии (отчеты по проектам РФФИ) Председатели: Польшаков В.И., Макуренков А.М. |
|
| 13:00-13:15 | Индуцированная параводородом поляризация ядерных спинов в гомогенных и гетерогенных процессах гидрирования для приложений магнитного резонанса Коптюг И.В., ФГБУН Институт «Международный томографический центр» Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск |
| 13:15-13:30 | Высокочувствительный оптический квантовый датчик магнитного поля для систем бимодального структурно-функционального нейрокартирования, объединяющих методы магнитно-резонансной томографии и магнитоэнцефалографии Вершовский А.К., ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, г. С.-Петербург |
| 13:30-13:45 | Количественные подходы обработки данных магнитно-резонансной томографии для повышения чувствительности и информативности метода для задач диагностики Ильясов К.А., ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань |
| 13:45-14:00 | Численное моделирование и экспериментальное изучение теплофизических и электромагнитных свойств безгелиевого МРТ с целью создания МРТ сканера нового поколения Демихов Е.И., ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва |
| 14:00-14:15 | Разработка новых тераностических МРТ-агентов на основе магнитных наночастиц для диагностики и терапии раковых заболеваний Сухоруков Г.Б., ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск |
| 14:15-14:30 | Разработка методов повышения чувствительности магнитно-резонансной томографии и спектроскопии на ядрах фтора, натрия и фосфора Гуляев М.В., ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва |
| 14:30-14:45 | Термо-акустическое детектирование электронного парамагнитного резонанса по рекомбинационному тепловыделению Анисимов О.А., ФГБУН Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск |
| 14:45-15:00 | Создание фундаментального метода гиперполяризации ядерных спинов некоторых благородных газов для МРТ на основе спектрально-селективных источников мощного узкополосного лазерного излучения Антипов А.А., ФГУ ФНИЦ "Кристаллография и Фотоника" РАН, г. Троицк, г. Москва |
| 15:15-16:45 | Перерыв. Знакомство с выставкой и постерной сессией. Участие в викторине |
| Симпозиум "Перспективные методы МРT для прецизионной медицины" | |
| Фундаментальные подходы к повышению чувствительности, пространственного и временного разрешения в магнитно-резонансной томографии и спектрографии (отчеты по проектам РФФИ) Председатели: Польшаков В.И., Макуренков А.М. |
|
| 16:45-17:00 | Спиновая гиперполяризация в переключаемых магнитных полях Юрковская А.В., ФГБУН Институт «Международный томографический центр» Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск |
| 17:00-17:15 | Фотоиндуцированные гиперполяризованные триплетные состояния как перспективные спиновые метки для высокочувствительной дипольной ЭПР спектроскопии Крумкачева О.А., ФГБУН Институт «Международный томографический центр» Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск |
| 17:15-17:30 | Методы возбуждения магнитного резонанса в сверхвысокопольной томографии тела человека, основанные на излучении вытекающих волн Симовский К.Р., ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики", г. С.-Петербург |
| 17:30-17:45 | Оценка соотношения концентраций ГАМК в белом и сером веществе мозга как новый биомаркер нарушений метаболизма мозга и стандартизация исследований для клинических МРТ сканеров разных производителей Куприянов Д.А., НИЦ "Курчатовский Институт", г. Москва |
| 18:30-18:45 | Перерыв. Знакомство с выставкой и постерной сессией. Участие в викторине |